Haneda-Campos                 D/1978 R1   2023  4  17.65      1.28       0.6295      307.19       66.49        4.95     13.5   10.0    2000 Nakano
Kobayashi                     P/1997 B1   2022 03  28.8279    2.054953   0.760067    183.3720    328.8866     12.3397   15.0    5.0    2000 MPC 30063
LINEAR                        P/2004 FYE0 2027  2  23.7664    4.017232   0.191587    254.2269    327.2714      2.1619   12.5    5.0    2000 MPECK22Y232
LINEAR-NEAT                   P/2004 R3   2021 09  29.8078    3.537104   0.261043     39.1034    305.4862     12.8220   14.5   10.0    2000 MPC 53304
Tubbiolo                      P/2005 E1   2023 09  30.1188    4.396008   0.375227    194.1517    335.5753      4.2637   10.0   10.0    2000 MPC 54164
McNaught                      P/2005 L1   2021 11  02.5399    3.143192   0.209340    149.6789    138.2478      7.7386    9.5   10.0    2000 MPC 74246
Kowalski                      P/2005 W3   2021 09  20.6019    2.891251   0.543608    200.6335    210.1019     16.4151   12.0   10.0    2000 MPC 56954
Pojmanski                     C/2006 A1   2006  2  22.1816    0.555396   0.999778    351.1880    211.3433     92.7362    7.4    6.1    2000 MPC130127
Catalina                      C/2006 A2   2005  5  20.1133    5.315980   0.998056    141.0214    233.2264    148.3211    9.5    8.0    2000 MPC130127
SOHO (Matson)                 C 2006 A4   2006  1   3.61      0.0053     1.0          80.83        2.44      145.00     99.0   10.0    2000 MPC 56609
SOHO (Hoffman)                C 2006 A5   2006  1   5.66      0.0043     1.0          80.27        0.54      144.04     99.0   10.0    2000 MPC 56609
SOHO (Hoffman)                C 2006 A6   2006  1  10.88      0.0056     1.0          97.29       18.64      141.39     99.0   10.0    2000 MPC 56609
SOHO (Farmer-Mazzucato)       C 2006 A7   2006  1  13.20      0.0049     1.0          77.01      357.27      144.60     99.0   10.0    2000 MPC 56609
SOHO (Zhou)                   C 2006 A8   2006  1  10.63      0.0048     1.0          92.06       16.06      142.09     99.0   10.0    2000 MPC 60097
McNaught                      C/2006 B1   2005 11  19.5222    2.997572   0.997869    302.4861    161.2307    134.2891   12.0    8.0    2000 MPC130127
SOHO (Su)                     C 2006 B2   2006  1  20.93      0.0051     1.0          82.01        4.41      145.51     99.0   10.0    2000 MPC 56609
SOHO (Kracht)                 C 2006 B3   2006  1  22.99      0.0052     1.0          77.76      358.51      144.43     99.0   10.0    2000 MPC 56609
SOHO (Su)                     C 2006 B4   2006  1  26.59      0.0345     1.0          56.72       73.89       73.15     99.0   10.0    2000 MPC 56609
SOHO (Matson)                 C 2006 B5   2006  1  27.42      0.0050     1.0          87.38        6.38      142.24     99.0   10.0    2000 MPC 56795
SOHO (Battams-Ye)             C 2006 B6   2006  1  31.01      0.0061     1.0          73.42      354.83      144.50     99.0   10.0    2000 MPC 56795
SOHO (Matson)                 C 2006 C1   2006  2   8.84      0.0049     1.0          84.47        5.53      144.51     99.0   10.0    2000 MPC 56795
SOHO (Farmer)                 C 2006 C2   2006  2  10.74      0.0061     1.0          71.13      353.05      144.21     99.0   10.0    2000 MPC 56795
SOHO (Farmer)                 C 2006 C3   2006  2  11.52      0.0052     1.0          75.70      355.47      143.92     99.0   10.0    2000 MPC 56795
Catalina                      C/2006 CK10 2006  7   3.2785    1.752172   0.991927    143.4558    243.8099    144.2627   14.5    5.0    2000 MPC130127
SOHO (Su)                     C 2006 D2   2006  2  17.34      0.0050     1.0          62.02      337.16      139.04     99.0   10.0    2000 MPC 56796
SOHO (Farmer-Ye)              C 2006 D3   2006  2  20.33      0.0050     1.0          92.64        3.54      138.84     99.0   10.0    2000 MPC 56796
SOHO (Su)                     C 2006 D4   2006  2  21.70      0.0052     1.0          79.77        0.22      143.98     99.0   10.0    2000 MPC 56796
SOHO (Hoenig-Zhou)            C 2006 D5   2006  2  27.14      0.0049     1.0          75.42      357.95      144.47     99.0   10.0    2000 MPC 56954
SOHO (Farmer)                 C 2006 D6   2006  3   1.77      0.0054     1.0          74.27      357.28      144.32     99.0   10.0    2000 MPC 56954
McNaught                      C 2006 E1   2007  1   6.5064    6.040562   1.001198    232.7792     95.0346     83.1935    6.0   10.0    2000 MPC 65935
SOHO (Matson)                 C 2006 E2   2006  3  15.42      0.0482     1.0          21.86       80.94       24.50     99.0   10.0    2000 MPC 56610
SOHO (Su-Zhou)                C 2006 E3   2006  3  13.85      0.0070     1.0          71.15      357.72      144.19     99.0   10.0    2000 MPC 56954
SOHO (Hoffman)                C 2006 E4   2006  3  15.39      0.0051     1.0          98.27       18.49      136.56     99.0   10.0    2000 MPC 56954
Christensen                   C 2006 F2   2006  3  30.3956    4.296456   0.651485    181.0068      8.2608     20.5109   10.5   10.0    2000 MPC 56954
SOHO (Hoffman)                C 2006 F3   2006  3  25.54      0.0510     1.0          19.10       85.31       23.02     99.0   10.0    2000 MPC 56610
SOHO (Mazzucato)              C 2006 F5   2006  3  21.96      0.0050     1.0          82.38        4.20      144.57     99.0   10.0    2000 MPC 56954
SOHO (Hoffman)                C 2006 F6   2006  3  23.04      0.0333     1.0          56.09       75.03       74.13     99.0   10.0    2000 MPC 56955
SOHO (Matson)                 C 2006 F7   2006  3  28.64      0.0050     1.0          84.83        3.42      145.72     99.0   10.0    2000 MPC 56955
SOHO (Su)                     C 2006 F8   2006  3  31.10      0.0052     1.0          84.02        5.67      144.58     99.0   10.0    2000 MPC 56955
SOHO (Hoffman)                C 2006 G2   2006  4  11.64      0.0051     1.0          77.54      353.13      148.07     99.0   10.0    2000 MPC 56955
SOHO (Sachs-Su)               C 2006 G3   2006  4  14.89      0.0049     1.0          79.07      359.35      144.38     99.0   10.0    2000 MPC 56955
Spacewatch                    C 2006 GZ2  2006  8  21.846     3.30295    1.0         191.456     355.319     168.683    12.0   10.0    2000 MPC 56796
SOHO (Su)                     C 2006 H2   2006  4  17.87      0.0051     1.0          82.61        0.00      145.50     99.0   10.0    2000 MPC 56955
SOHO (Battams)                C 2006 H3   2006  4  19.71      0.0050     1.0          78.80        2.74      143.75     99.0   10.0    2000 MPC 56955
SOHO (Ambrus)                 C 2006 H4   2006  4  22.57      0.0048     1.0          79.49        0.70      143.82     99.0   10.0    2000 MPC 56955
SOHO (Su)                     C 2006 H5   2006  4  24.67      0.0052     1.0          80.13        3.47      143.01     99.0   10.0    2000 MPC 56955
SOHO (Su-Sachs)               C 2006 H6   2006  4  28.97      0.0049     1.0          81.38        4.09      143.95     99.0   10.0    2000 MPC 56955
Siding Spring                 P 2006 HR30 2007  1   2.2812    1.226431   0.843143    117.4138    309.9512     31.8846   11.9   10.0    2000 MPC 75707
Siding Spring                 P/2006 HR30 2028 10  08.8902    1.222319   0.843419    117.4474    309.7801     31.8864   11.0   10.0    2000 MPC 75707
Siding Spring                 C/2006 HW51 2006  9  29.3102    2.265646   1.002256    359.9598    228.1278     45.8095   11.0   10.0    2000 MPC130127
SOHO (Su)                     C 2006 J1   2006  5   3.62      0.0070     1.0          71.81      348.56      143.58     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Hoffman-Cui-Su)         C 2006 J2   2006  5   4.79      0.0051     1.0          79.86        1.27      143.55     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Su)                     C 2006 J3   2006  5   4.89      0.0049     1.0          84.54        5.68      144.61     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Battams)                C 2006 J4   2006  5   9.40      0.0050     1.0          84.69        5.85      144.47     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Su)                     C 2006 J5   2006  5   8.17      0.0387     1.0          59.44       71.46       72.12     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Matson-Sachs)           C 2006 J6   2006  5   9.26      0.0051     1.0          81.44        2.91      143.90     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Hoffman                 C 2006 J7   2006  5  10.55      0.0050     1.0          82.58        5.04      143.39     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Hoffman)                C 2006 J8   2006  5  10.54      0.0050     1.0          80.86        3.86      143.07     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Su-Chen)                C 2006 J9   2006  5  10.98      0.0055     1.0          86.59        9.93      143.37     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Hoffman)                C 2006 J10  2006  5  11.65      0.0057     1.0          79.56      356.70      146.41     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Sachs)                  C 2006 J11  2006  5  12.13      0.0049     1.0          83.51        6.41      142.16     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Sun-Boschat)            C 2006 J12  2006  5  16.17      0.0087     1.0          89.45       15.99      141.01     99.0   10.0    2000 MPC 57132
McNaught                      C/2006 K1   2007  7  20.5524    4.425524   1.001490    296.4424     72.1148     53.8770    7.5   10.0    2000 MPC130127
McNaught                      C 2006 K3   2007  3  13.3648    2.501458   1.000867    328.0761     49.4028     92.6197    8.0   10.0    2000 MPC 61436
NEAT                          C 2006 K4   2007 11  29.3353    3.188547   0.997919    233.6141    116.6035    111.3443    6.0   10.0    2000 MPC 73914
SOHO (Su)                     C 2006 K5   2006  5  23.00      0.0512     1.0          98.18      169.23      117.60     99.0   10.0    2000 MPC 56956
SOHO (Matson)                 C 2006 K6   2006  5  17.67      0.0067     1.0          84.24        4.62      144.88     99.0   10.0    2000 MPC 57132
SOHO (Cane-Sun)               C 2006 K7   2006  5  18.76      0.0066     1.0          87.53       14.54      141.16     99.0   10.0    2000 MPC 57132
SOHO (Zhou-Matson)            C 2006 K8   2006  5  19.34      0.0049     1.0          90.49       13.50      143.53     99.0   10.0    2000 MPC 57132
SOHO (Matson)                 C 2006 K9   2006  5  20.44      0.0083     1.0          88.13       14.16      141.26     99.0   10.0    2000 MPC 57132
SOHO (Xu-Su-Sun)              C 2006 K10  2006  5  20.98      0.0049     1.0          83.31        4.77      143.55     99.0   10.0    2000 MPC 57132
SOHO (Su)                     C 2006 K11  2006  5  23.60      0.0058     1.0          84.45        7.62      142.79     99.0   10.0    2000 MPC 57132
SOHO (Su-Matson-Mazzucato)    C 2006 K12  2006  5  23.15      0.0054     1.0          75.62        0.13      143.13     99.0   10.0    2000 MPC 57132
SOHO (Sun)                    C 2006 K13  2006  5  24.84      0.0052     1.0          81.64        5.31      143.29     99.0   10.0    2000 MPC 57132
SOHO (Matson)                 C 2006 K14  2006  5  24.84      0.0052     1.0          81.97        6.05      142.57     99.0   10.0    2000 MPC 57132
SOHO (Chen)                   C 2006 K15  2006  5  25.48      0.0064     1.0          90.56       17.35      140.72     99.0   10.0    2000 MPC 57133
SOHO (Matson)                 C 2006 K16  2006  5  26.34      0.0050     1.0          85.68        9.02      142.46     99.0   10.0    2000 MPC 57133
SOHO (Matson)                 C 2006 K17  2006  5  26.39      0.0051     1.0          91.59       15.29      141.34     99.0   10.0    2000 MPC 57133
SOHO (Sun)                    C 2006 K18  2006  5  26.92      0.0071     1.0          86.78        8.77      143.81     99.0   10.0    2000 MPC 57133
SOHO (Su)                     C 2006 K19  2006  5  29.74      0.0053     1.0          84.54        6.41      142.77     99.0   10.0    2000 MPC 57133
SOHO (Chen-Su-Sun)            C 2006 K20  2006  5  29.84      0.0053     1.0          86.75       11.50      141.71     99.0   10.0    2000 MPC 57133
SOHO (Bezugly)                C 2006 K21  2006  5  31.39      0.0049     1.0          83.94        4.79      144.63     99.0   10.0    2000 MPC 57418
Garradd                       C/2006 L1   2006 10  18.0026    1.462071   0.997328    338.4098    101.7602    143.2424    6.7   15.8    2000 MPC130127
McNaught                      C 2006 L2   2006 11  20.1998    1.993949   1.000945     48.0348    239.2460    101.0223    5.1   14.8    2000 MPC 60664
SOHO (Sun)                    C 2006 L3   2006  6   2.34      0.0049     1.0          90.98       15.42      140.31     99.0   10.0    2000 MPC 57418
SOHO (Xu)                     C 2006 L4   2006  6   5.02      0.0050     1.0          66.63      345.24      146.71     99.0   10.0    2000 MPC 57418
SOHO (Su)                     C 2006 L5   2006  6   8.46      0.0062     1.0          56.57      333.20      143.97     99.0   10.0    2000 MPC 57418
SOHO (Sun)                    C 2006 L6   2006  6   9.32      0.0050     1.0          96.20       22.17      138.43     99.0   10.0    2000 MPC 57418
SOHO (Hoffman-Su)             C 2006 L7   2006  6  10.79      0.0050     1.0          87.94       17.51      126.64     99.0   10.0    2000 MPC 57418
SOHO (Su)                     C 2006 L8   2006  6  14.98      0.0049     1.0          44.99      317.61      140.61     99.0   10.0    2000 MPC 57418
LINEAR                        C/2006 M1   2007  2  13.9264    3.556208   0.976964    122.8949    231.6153     54.8769    8.5   10.0    2000 MPC130127
Spacewatch                    C 2006 M2   2005 11  20.441     5.20585    1.00000     115.255      27.083     150.300    10.0   10.0    2000 MPC 57133
SWAN                          C/2006 M4   2006  9  28.7284    0.783008   1.000187     62.5940    148.7266    111.8233    5.8    9.1    2000 MPC130127
SOHO (Chen-Sachs)             C 2006 M5   2006  6  17.03      0.0049     1.0         107.15       37.31      130.31     99.0   10.0    2000 MPC 57418
SOHO (Hoffman-Sun-Chen)       C 2006 M6   2006  6  19.60      0.0049     1.0         111.22       41.24      130.40     99.0   10.0    2000 MPC 57418
SOHO (Su)                     C 2006 M7   2006  6  22.88      0.0049     1.0          76.37      356.10      144.97     99.0   10.0    2000 MPC 57418
SOHO (Su)                     C 2006 M8   2006  6  25.45      0.0079     1.0          43.46      325.64      145.12     99.0   10.0    2000 MPC 57419
SOHO (Chen-Su-Cui)            C 2006 M9   2006  6  27.58      0.0049     1.0          82.72        3.37      144.81     99.0   10.0    2000 MPC 57419
SOHO (Farmer)                 C 2006 N1   2006  7  12.41      0.0056     1.0          65.57      346.60      145.20     99.0   10.0    2000 MPC 57419
SOHO (Su)                     C 2006 N2   2006  7  14.70      0.0073     1.0          82.70        4.27      144.87     99.0   10.0    2000 MPC 57419
SOHO (Xu)                     C 2006 N3   2006  7  15.45      0.0057     1.0          47.08      318.52      130.11     99.0   10.0    2000 MPC 57419
Garradd                       C 2006 O2   2006 10   5.4098    1.554755   0.996215     19.9867    283.3591     43.0285   14.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Hoffman)                C 2006 O3   2006  7  17.79      0.0064     1.0          69.92      353.43      146.75     99.0   10.0    2000 MPC 57590
SOHO (Su)                     C 2006 O4   2006  7  20.88      0.0057     1.0          69.09      342.68      138.72     99.0   10.0    2000 MPC 57590
SOHO (Su)                     C 2006 O5   2006  7  22.22      0.0079     1.0          46.01      319.03      132.33     99.0   10.0    2000 MPC 57590
SOHO (Su)                     C 2006 O6   2006  7  24.72      0.0049     1.0          75.64      356.06      144.20     99.0   10.0    2000 MPC 57590
SOHO (Su)                     C 2006 O7   2006  7  27.35      0.0055     1.0          76.52      357.01      144.24     99.0   10.0    2000 MPC 57590
SOHO (Su)                     C 2006 O8   2006  7  27.58      0.0052     1.0          81.87        3.71      145.19     99.0   10.0    2000 MPC 57590
Broughton                     C/2006 OF2  2008  9  15.6849    2.431443   1.000856     95.6125    318.5077     30.1705    6.7    6.3    2000 MPC130127
McNaught                      C/2006 P1   2007  1  12.7988    0.170733   1.000018    155.9756    267.4149     77.8373    4.9   10.6    2000 MPC130127
SOHO (Kubczak)                C 2006 P2   2006  8   2.31      0.0051     1.0          77.59      358.59      144.30     99.0   10.0    2000 MPC 57590
SOHO (Kubczak)                C 2006 P3   2006  8   3.16      0.0050     1.0          76.39      357.50      144.02     99.0   10.0    2000 MPC 57590
SOHO (Yuan)                   C 2006 P4   2006  8   3.84      0.0050     1.0          84.22        5.33      144.56     99.0   10.0    2000 MPC 57590
SOHO (Su)                     C 2006 P5   2006  8   3.79      0.0050     1.0          92.44       17.11      136.10     99.0   10.0    2000 MPC 57591
SOHO (Su)                     C 2006 P6   2006  8   4.10      0.0072     1.0          71.10      355.03      144.00     99.0   10.0    2000 MPC 57591
SOHO (Kubczak)                C 2006 P7   2006  8   4.87      0.0051     1.0          74.71      355.69      144.42     99.0   10.0    2000 MPC 57591
McNaught                      C 2006 Q1   2008  7   3.8554    2.763665   0.999812    344.3796    199.5463     59.0471    5.5    9.0    2000 MPC 72849
SOHO (Su)                     C 2006 R3   2006  9   2.73      0.0337     1.0          57.86       66.29       75.14     99.0   10.0    2000 MPC 57947
SOHO (Hoffman)                C 2006 R4   2006  9  12.81      0.0050     1.0          85.83        6.47      144.19     99.0   10.0    2000 MPC 57947
Christensen                383P/2006 S1   2006  8  30.1804    1.359303   0.611198    128.0464    213.6534     11.8680   17.5   10.0    2000 MPC 69905
LINEAR                        C/2006 S2   2007  5   7.3677    3.161463   1.002119    166.3454    113.8858     98.9623   10.0   10.0    2000 MPC130127
LONEOS                        C/2006 S3   2012  4  16.3215    5.131205   1.003578    140.1271     38.3688    166.0330    0.2   12.1    2000 MPC160222
Christensen                   P 2006 S4   2006  6   1.6649    3.067969   0.507926    305.7114     36.1392     39.6264   11.0   10.0    2000 MPC 75707
Christensen                   P/2006 S4   2022 01  14.7933    3.105271   0.507817    305.1549     36.0996     39.5386   11.0   10.0    2000 MPC 75707
Hill                          C/2006 S5   2007 12   9.7496    2.630433   0.972987    182.1085    281.5637     10.1314    8.0   10.0    2000 MPC160222
SOHO (Matson)                 C 2006 S7   2006  9  19.00      0.0051     1.0          83.37        2.32      143.39     99.0   10.0    2000 MPC 57948
SOHO (Matson)                 C 2006 S8   2006  9  19.38      0.0048     1.0          62.73      331.98      138.81     99.0   10.0    2000 MPC 57948
SOHO (Matson)                 C 2006 S9   2006  9  19.13      0.0050     1.0          87.80      357.56      142.99     99.0   10.0    2000 MPC 57948
SOHO (Matson)                 C 2006 S10  2006  9  19.57      0.0049     1.0          79.27        0.41      143.80     99.0   10.0    2000 MPC 57948
SOHO (Matson)                 C 2006 S11  2006  9  19.59      0.0051     1.0          78.64        1.57      143.98     99.0   10.0    2000 MPC 57948
SOHO (Matson)                 C 2006 S12  2006  9  27.87      0.0052     1.0          79.44        0.27      144.20     99.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Su)                     C 2006 S13  2006  9  30.98      0.0050     1.0          74.59      358.75      143.87     99.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Matson)                 C 2006 T2   2006 10   3.02      0.0051     1.0          76.86      359.26      143.90     99.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Su-Bezugly)             C 2006 T3   2006 10   3.86      0.0051     1.0          76.62      358.17      144.33     99.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Sun-Chen)               C 2006 T4   2006 10   3.90      0.0051     1.0          77.65      357.64      144.52     99.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Xu-Sun)                 C 2006 T5   2006 10   6.60      0.0049     1.0          86.77        5.66      142.88     99.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Zhou)                   C 2006 T6   2006 10  10.33      0.0353     1.0          66.16      100.84       67.07     99.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Zhou)                   C 2006 T7   2006 10  10.70      0.0051     1.0          87.14       10.75      143.70     99.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Hoffman)                C 2006 T8   2006 10  16.03      0.0052     1.0          76.34      357.19      144.58     99.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Hoffman)                C 2006 T9   2006 10  16.27      0.0050     1.0          92.66        5.39      145.44     99.0   10.0    2000 MPC 58119
SOHO (Scarmato-Hoffman)       C 2006 T10  2006 10  12.89      0.0051     1.0          79.60      353.81      148.31     99.0   10.0    2000 MPC 58538
Spacewatch                    C 2006 U6   2008  6   5.4817    2.498390   0.998730    276.5991    180.1852     84.8788    8.0   10.0    2000 MPC 66204
Gibbs                         C/2006 U7   2007  3  27.9512    4.425827   0.630652     12.8838     57.7608      7.2304   10.0   10.0    2000 MPC160222
SOHO (Zhou)                   C 2006 U8   2006 10  17.09      0.0050     1.0          53.25      319.52      137.33     99.0   10.0    2000 MPC 58538
SOHO (Farmer)                 C 2006 U9   2006 10  20.51      0.0048     1.0          82.84        3.09      145.39     99.0   10.0    2000 MPC 58538
SOHO (Hoffman)                C 2006 U10  2006 10  20.22      0.0346     1.0          55.57       74.91       71.68     99.0   10.0    2000 MPC 58539
SOHO (Su-Yuan)                C 2006 U11  2006 10  25.08      0.0053     1.0          87.04       10.23      144.43     99.0   10.0    2000 MPC 58539
SOHO (Chen-Su)                C 2006 U12  2006 10  24.76      0.0051     1.0          81.79        1.57      144.51     99.0   10.0    2000 MPC 58539
SOHO (Su)                     C 2006 U13  2006 10  25.75      0.0051     1.0          81.23      356.90      146.57     99.0   10.0    2000 MPC 58539
SOHO (Su)                     C 2006 U14  2006 10  28.72      0.0048     1.0          82.81        4.96      144.88     99.0   10.0    2000 MPC 58779
SOHO (Cane)                   C 2006 U15  2006 10  28.65      0.0051     1.0          77.01      358.99      144.37     99.0   10.0    2000 MPC 58779
SOHO (Chen-Kracht-Su)         C 2006 U16  2006 10  31.00      0.0051     1.0          93.66        8.59      144.00     99.0   10.0    2000 MPC 58779
Catalina                      C/2006 V1   2007 11  26.5463    2.674763   0.989745    253.4142    335.7219     31.1193    8.0   10.0    2000 MPC130127
SOHO (Sachs)                  C 2006 V2   2006 11   3.78      0.0050     1.0          84.76        5.89      144.58     99.0   10.0    2000 MPC 58779
SOHO (Su)                     C 2006 V3   2006 11   3.38      0.0051     1.0          85.84        7.96      143.44     99.0   10.0    2000 MPC 58779
SOHO (Su-Matson)              C 2006 V4   2006 11   4.71      0.0051     1.0          81.88        4.03      142.54     99.0   10.0    2000 MPC 58779
SOHO (Hoffman-Xu-Mazzucato)   C 2006 V5   2006 11   7.74      0.0051     1.0          76.77      351.91      146.74     99.0   10.0    2000 MPC 58779
SOHO (Su)                     C 2006 V6   2006 11   7.88      0.0052     1.0          80.60        0.34      145.10     99.0   10.0    2000 MPC 58780
SOHO (Su-Bezugly)             C 2006 V7   2006 11   8.93      0.0050     1.0          80.94        0.02      145.17     99.0   10.0    2000 MPC 58780
SOHO (Kracht-Su)              C 2006 V8   2006 11  12.26      0.0063     1.0          79.12      357.76      146.33     99.0   10.0    2000 MPC 58780
SOHO (Zhou)                   C 2006 V9   2006 11  14.46      0.0052     1.0          84.93        6.68      144.40     99.0   10.0    2000 MPC 58780
SOHO (Su-Matson)              C 2006 V10  2006 11  14.34      0.0051     1.0          79.41      359.31      144.18     99.0   10.0    2000 MPC 58780
LINEAR                        C 2006 VZ13 2007  8  10.8908    1.015245   1.000275    174.1156     66.0274    134.7931    8.3   11.3    2000 MPC 60097
Spacewatch                    P/2006 VWD9 2006  3  21.1046    2.444685   0.198858    281.9589     83.2452      3.2388   16.3    5.0    2000 Yoshida
Spacewatch                    P/          2011  7  18.5417    2.437865   0.201125    281.8862     83.2065      3.2392   16.3    5.0    2000 Yoshida
Christensen                   C/2006 W3   2009  7   6.6574    3.126206   1.000052    133.5186    113.5727    127.0737   -0.7   14.6    2000 MPC130127
SOHO (Hoffman)                C 2006 W5   2006 11  20.33      0.0053     1.0          41.35      311.44      145.02     99.0   10.0    2000 MPC 58780
SOHO (Hoffman)                C 2006 W6   2006 11  20.39      0.0052     1.0          51.84      323.33      146.60     99.0   10.0    2000 MPC 58780
SOHO (Kracht-Mazzucato)       C 2006 W7   2006 11  25.87      0.0055     1.0          90.07       14.66      140.72     99.0   10.0    2000 MPC 58780
Lemmon                        C/2006 WD4  2007  4  28.3984    0.591236   0.998980    292.6917    226.7904    152.7046   16.5   10.0    2000 MPC130127
LINEAR                        C 2006 X1   2006  3   5.8231    6.126320   0.999125    101.2923    255.2495     42.6156    7.0   10.0    2000 MPC 59875
SOHO (Kracht)                 C 2006 X2   2006 12   9.52      0.0055     1.0         102.11       28.68      137.00     99.0   10.0    2000 MPC 58781
SOHO (Zhou)                   C 2006 X3   2006 12  10.03      0.0052     1.0          99.85       25.84      139.23     99.0   10.0    2000 MPC 59043
SOHO (Scarmato)               C 2006 X4   2006 12  11.59      0.0047     1.0          92.11       14.95      143.31     99.0   10.0    2000 MPC 59043
SOHO (Meyer)                  C 2006 X5   2006 12  10.98      0.0050     1.0          95.78       20.39      139.89     99.0   10.0    2000 MPC 59043
SOHO (Gao)                    C 2006 X6   2006 12  12.07      0.0051     1.0          78.55        1.53      144.58     99.0   10.0    2000 MPC 59043
SOHO (Su)                     C 2006 X7   2006 12  12.73      0.0044     1.0          85.18        6.34      143.15     99.0   10.0    2000 MPC 59043
SOHO (Zhou)                   C 2006 X8   2006 12  12.90      0.0051     1.0          67.67      346.90      143.38     99.0   10.0    2000 MPC 59043
SOHO (Hoffman-Kracht)         C 2006 X9   2006 12  15.50      0.0076     1.0          58.64      332.65      136.77     99.0   10.0    2000 MPC 59043
SOHO (Kracht)                 C 2006 X10  2006 12  15.61      0.0348     1.0          56.92       74.20       72.63     99.0   10.0    2000 MPC 59043
SOHO (Matson)                 C 2006 X11  2006 12  15.73      0.0051     1.0          65.84      344.66      145.24     99.0   10.0    2000 MPC 59043
LINEAR                        C/2006 XA1  2007  7  21.9001    1.804373   0.992712    187.4197    318.6624     30.6307   10.0   10.0    2000 MPC130127
Catalina-Christensen          C/2006 YC   2006  9  11.7311    4.948087   1.000244    335.5120    154.2888     69.5581    8.0   10.0    2000 MPC130127
SOHO (Yuan)                   C 2006 Y3   2006 12  18.43      0.0077     1.0          72.22      353.37      147.08     99.0   10.0    2000 MPC 59044
SOHO (Kracht-Su-Yuan)         C 2006 Y4   2006 12  20.41      0.0050     1.0          71.50      350.75      144.50     99.0   10.0    2000 MPC 59044
SOHO (Hoffman)                C 2006 Y5   2006 12  22.11      0.0048     1.0          82.74        4.13      145.46     99.0   10.0    2000 MPC 59044
SOHO (Zhou)                   C 2006 Y6   2006 12  22.53      0.0048     1.0          82.31        3.67      145.67     99.0   10.0    2000 MPC 59044
SOHO (Hoffman)                C 2006 Y7   2006 12  22.23      0.0051     1.0          56.71      335.09      144.69     99.0   10.0    2000 MPC 59044
SOHO (Kracht-Hoffman)         C 2006 Y8   2006 12  22.24      0.0051     1.0          66.97      347.22      146.07     99.0   10.0    2000 MPC 59044
SOHO (Mazzucato-Scarmato)     C 2006 Y9   2006 12  22.28      0.0050     1.0          65.39      344.25      144.83     99.0   10.0    2000 MPC 59044
SOHO (Hoffman-Su)             C 2006 Y10  2006 12  23.88      0.0053     1.0          86.02        6.79      144.09     99.0   10.0    2000 MPC 59875
SOHO (Mazzucato)              C 2006 Y11  2006 12  25.33      0.0061     1.0          61.71      343.29      146.99     99.0   10.0    2000 MPC 59875
SOHO (Kracht)                 C 2006 Y12  2006 12  28.24      0.0048     1.0         122.90       61.77      104.77     99.0   10.0    2000 MPC 59876
SOHO (Xu)                     C 2006 Y13  2006 12  28.83      0.0050     1.0          83.60        4.81      144.77     99.0   10.0    2000 MPC 59876
SOHO (Kracht)                 C 2006 Y14  2006 12  28.82      0.0049     1.0          86.64        8.37      143.82     99.0   10.0    2000 MPC 59876
SOHO (Xu)                     C 2006 Y15  2006 12  29.80      0.0049     1.0          74.48      354.98      144.29     99.0   10.0    2000 MPC 59876
SOHO (Watson)                 C 2006 Y16  2006 12  29.75      0.0049     1.0          73.96      354.78      145.66     99.0   10.0    2000 MPC 59876
SOHO (Su)                     C 2006 Y17  2006 12  30.26      0.0064     1.0          91.97       13.47      142.60     99.0   10.0    2000 MPC 59876
Christensen                452P 2007 A2   2007  1  17.9025    2.796402   0.558564    186.9851    301.0455     26.4918   13.5   10.0    2000 MPC 75707
SOHO (Su)                     C 2007 A4   2007  1   5.44      0.0049     1.0          72.84      353.01      144.40     99.0   10.0    2000 MPC 59876
SOHO (Su)                     C 2007 A5   2007  1   9.98      0.0051     1.0          80.93        2.44      145.38     99.0   10.0    2000 MPC 59876
SOHO (Hoffman)                C 2007 A6   2007  1  11.24      0.0382     1.0          57.64       70.67       70.57     99.0   10.0    2000 MPC 59876
SOHO (Cane)                   C 2007 A7   2007  1  10.69      0.0191     1.0          48.06      284.70      144.23     99.0   10.0    2000 MPC 59876
Christensen                   P 2007 B1   2007  1  19.9570    2.442772   0.580998     46.9058     77.7860     12.3752   13.5   10.0    2000 MPC 59319
Christensen                   P/2007 B1   2021 01  25.6636    2.438785   0.580866     46.7591     77.6671     12.3767   13.5   10.0    2000 MPC 59319
