RUN OBJECT CAT-RA CAT-DEC EQUINOX AIRMASS ROTSKYPA DATE-OBS UTSTART EXPTIME WFFBAND WFFPSYS SEEING SKYLEVEL SKYNOISE ELLIPTIC APCOR MAGZPT MAGZRR
315185 wfsj1637+4116_001 16:30:28.800 +39:56:00.00 J2000.00 1.056803 179.999978 2002-08-04 21:58:03.1 599.74 g Sloan 3.024593 1012.8 19.9 0.04232395 0.2158937 24.98 0.03
228922 wfsj1637+4116_001 16:30:28.800 +39:56:00.00 J2000.00 1.241995 179.999978 2000-09-07 21:17:49.3 599.5 i Sloan 2.56 4715.0 34.7 0.13 0.089 23.82 0.01
314995 wfsj1637+4116_001 16:30:28.800 +39:56:00.00 J2000.00 1.16458 179.999978 2002-08-02 23:12:13.7 598.3 r Sloan 4.957312 1728.9 26.2 0.03941572 0.5822964 24.51 0.01
315186 wfsj1637+4116_001 16:30:28.800 +39:56:00.00 J2000.00 1.070114 179.999978 2002-08-04 22:09:46.7 599.709 U RGO 3.537905 189.8 7.9 0.07758856 0.2463608 22.69 0.01
228921 wfsj1637+4116_001 16:30:28.800 +39:56:00.00 J2000.00 1.209786 179.999978 2000-09-07 21:06:42.0 599.41 z Gunn 2.36 3058.0 26.5 0.15 0.114 22.27 0.02
315188 wfsj1637+4116_002 16:30:26.800 +40:16:00.00 J2000.00 1.104339 179.999978 2002-08-04 22:33:00.7 599.84 g Sloan 3.024609 1062.4 20.3 0.04145449 0.2199831 24.98 0.03
228923 wfsj1637+4116_002 16:30:26.800 +40:16:00.00 J2000.00 1.281469 179.999978 2000-09-07 21:29:53.4 599.4 i Sloan 2.67 4790.8 30.9 0.12 0.103 23.82 0.01
315548 wfsj1637+4116_002 16:30:26.800 +40:16:00.00 J2000.00 1.047285 179.999978 2002-08-07 21:35:06.1 599.74 r Sloan 2.796809 1429.9 24.0 0.07812792 0.1774292 24.51 0.02
315187 wfsj1637+4116_002 16:30:26.800 +40:16:00.00 J2000.00 1.087305 179.999978 2002-08-04 22:21:53.8 599.739 U RGO 3.684923 201.1 8.1 0.06841958 0.2780495 22.69 0.01
228924 wfsj1637+4116_002 16:30:26.800 +40:16:00.00 J2000.00 1.322402 179.999978 2000-09-07 21:41:13.2 599.48 z Gunn 2.77 3034.5 27.2 0.12 0.121 22.27 0.02
315189 wfsj1637+4116_003 16:30:24.900 +40:36:00.00 J2000.00 1.125743 179.999978 2002-08-04 22:44:42.9 599.8 g Sloan 3.08987 1083.3 20.6 0.0500415 0.1960745 24.98 0.03
228925 wfsj1637+4116_003 16:30:24.900 +40:36:00.00 J2000.00 1.371176 179.999978 2000-09-07 21:53:16.6 599.41 i Sloan 2.62 4907.0 34.3 0.1 0.118 23.82 0.01
314997 wfsj1637+4116_003 16:30:24.900 +40:36:00.00 J2000.00 1.22734 179.999978 2002-08-02 23:36:01.3 599.74 r Sloan 4.899393 1766.1 26.9 0.03822494 0.5522575 24.51 0.01
315191 wfsj1637+4116_003 16:30:24.900 +40:36:00.00 J2000.00 1.157808 179.999978 2002-08-04 23:00:35.6 599.78 U RGO 4.110269 204.1 8.2 0.05385435 0.3277273 22.69 0.01
228926 wfsj1637+4116_003 16:30:24.900 +40:36:00.00 J2000.00 1.422117 179.999978 2000-09-07 22:04:34.6 598.99 z Gunn 2.72 3155.9 28.4 0.1 0.141 22.27 0.02
315193 wfsj1637+4116_004 16:30:22.900 +40:56:00.00 J2000.00 1.217962 179.999978 2002-08-04 23:24:35.2 599.81 g Sloan 3.500227 1052.9 20.8 0.04525065 0.2753515 24.98 0.03
229086 wfsj1637+4116_004 16:30:22.900 +40:56:00.00 J2000.00 1.169531 179.999978 2000-09-09 20:41:52.4 599.42 i Sloan 2.43 5280.1 46.3 0.09 0.097 23.77 0.05
314998 wfsj1637+4116_004 16:30:22.900 +40:56:00.00 J2000.00 1.264132 179.999978 2002-08-02 23:47:54.8 599.729 r Sloan 4.545193 1810.4 27.6 0.07287753 0.4099798 24.51 0.01
315192 wfsj1637+4116_004 16:30:22.900 +40:56:00.00 J2000.00 1.188751 179.999978 2002-08-04 23:13:27.8 599.78 U RGO 3.901251 204.2 8.3 0.0525651 0.3509541 22.69 0.01
229087 wfsj1637+4116_004 16:30:22.900 +40:56:00.00 J2000.00 1.196957 179.999978 2000-09-09 20:53:10.4 599.459 z Gunn 2.19 2744.7 30.8 0.12 0.113 22.2 0.02
315194 wfsj1637+4116_005 16:30:20.900 +41:16:00.00 J2000.00 1.253222 179.999978 2002-08-04 23:36:23.1 599.68 g Sloan 3.846071 1087.7 21.0 0.09247255 0.3459635 24.98 0.03
229088 wfsj1637+4116_005 16:30:20.900 +41:16:00.00 J2000.00 1.2299 179.999978 2000-09-09 21:05:01.5 599.53 i Sloan 2.18 5450.5 45.3 0.1 0.087 23.77 0.05
228846 wfsj1637+4116_005 16:30:20.900 +41:16:00.00 J2000.00 1.305797 179.999978 2000-09-06 21:40:24.3 599.46 r Sloan 5.13 4023.7 41.5 0.06 0.563 24.46 0.01
315199 wfsj1637+4116_005 16:30:20.900 +41:16:00.00 J2000.00 1.607157 179.999978 2002-08-05 00:53:25.7 599.7 U RGO 5.511949 207.8 8.3 0.06434172 0.5154982 22.69 0.01
229089 wfsj1637+4116_005 16:30:20.900 +41:16:00.00 J2000.00 1.264137 179.999978 2000-09-09 21:16:19.5 599.46 z Gunn 2.13 2889.7 34.6 0.13 0.103 22.2 0.02
315198 wfsj1637+4116_006 16:30:18.800 +41:36:00.00 J2000.00 1.512861 179.999978 2002-08-05 00:38:01.5 599.76 g Sloan 4.089352 1147.4 21.7 0.06343013 0.3761644 24.98 0.03
229090 wfsj1637+4116_006 16:30:18.800 +41:36:00.00 J2000.00 1.304832 179.999978 2000-09-09 21:28:12.6 599.43 i Sloan 2.53 5999.6 50.8 0.11 0.091 23.77 0.05
314999 wfsj1637+4116_006 16:30:18.800 +41:36:00.00 J2000.00 1.307899 179.999978 2002-08-03 00:00:28.0 599.609 r Sloan 4.647259 1890.5 27.6 0.04583764 0.4795275 24.51 0.01
315197 wfsj1637+4116_006 16:30:18.800 +41:36:00.00 J2000.00 1.455286 179.999978 2002-08-05 00:27:09.7 599.8 U RGO 4.891376 201.2 8.1 0.05101138 0.4436359 22.69 0.01
229091 wfsj1637+4116_006 16:30:18.800 +41:36:00.00 J2000.00 1.347577 179.999978 2000-09-09 21:39:33.5 599.48 z Gunn 2.38 3531.4 48.6 0.11 0.128 22.2 0.02
315282 wfsj1637+4116_007 16:30:16.700 +41:56:00.00 J2000.00 1.05191 179.999978 2002-08-05 21:40:59.4 599.73 g Sloan 3.203194 763.2 17.4 0.04479986 0.209631 24.89 0.02
314989 wfsj1637+4116_007 16:30:16.700 +41:56:00.00 J2000.00 1.060728 179.999978 2002-08-02 22:02:33.7 599.7 i Sloan 4.44 2756.22 39.7 0.066 0.448 23.89 0.02
314988 wfsj1637+4116_007 16:30:16.700 +41:56:00.00 J2000.00 1.050508 179.999978 2002-08-02 21:51:05.2 599.67 r Sloan 4.321675 1799.0 27.2 0.05495483 0.4162369 24.51 0.01
315281 wfsj1637+4116_007 16:30:16.700 +41:56:00.00 J2000.00 1.043563 179.999978 2002-08-05 21:29:52.4 599.7 U RGO 3.609009 93.5 5.7 0.04907095 0.2466984 22.64 0.03
228767 wfsj1637+4116_007 16:30:16.700 +41:56:00.00 J2000.00 1.541302 179.999978 2000-09-05 22:35:18.8 599.479 z Gunn 5.66 3711.6 58.2 0.06 0.682 22.29 0.02
315283 wfsj1637+4116_008 16:30:14.600 +42:16:00.00 J2000.00 1.063802 179.999978 2002-08-05 21:52:29.5 599.77 g Sloan 3.135884 774.8 17.4 0.0303781 0.191699 24.89 0.02
314992 wfsj1637+4116_008 16:30:14.600 +42:16:00.00 J2000.00 1.092899 179.999978 2002-08-02 22:28:41.5 599.76 i Sloan 4.145 2667.27 35.35 0.063 0.391 23.89 0.02
314993 wfsj1637+4116_008 16:30:14.600 +42:16:00.00 J2000.00 1.109581 179.999978 2002-08-02 22:39:53.4 599.83 r Sloan 5.071022 1718.8 26.3 0.03954846 0.5444145 24.51 0.01
315284 wfsj1637+4116_008 16:30:14.600 +42:16:00.00 J2000.00 1.075878 179.999978 2002-08-05 22:03:36.8 599.7 U RGO 4.116361 95.3 6.1 0.07792944 0.2910204 22.64 0.03
228764 wfsj1637+4116_008 16:30:14.600 +42:16:00.00 J2000.00 1.369547 179.999978 2000-09-05 22:00:33.7 599.449 z Gunn 5.08 3481.8 41.1 0.04 0.571 22.29 0.02
315286 wfsj1637+4116_009 16:30:12.400 +42:36:00.00 J2000.00 1.108281 179.999978 2002-08-05 22:26:26.4 599.8 g Sloan 3.49907 798.4 17.7 0.06712508 0.2670918 24.89 0.02
228759 wfsj1637+4116_009 16:30:12.400 +42:36:00.00 J2000.00 1.18748 179.999978 2000-09-05 21:03:09.8 599.41 i Sloan 4.6 4141.3 33.7 0.05 0.482 23.82 0.01
228760 wfsj1637+4116_009 16:30:12.400 +42:36:00.00 J2000.00 1.215979 179.999978 2000-09-05 21:14:28.0 599.49 r Sloan 4.95 3509.4 39.1 0.05 0.554 24.45 0.01
315285 wfsj1637+4116_009 16:30:12.400 +42:36:00.00 J2000.00 1.092064 179.999978 2002-08-05 22:15:19.2 599.74 U RGO 4.281774 95.5 6.2 0.05466104 0.3713636 22.64 0.03
228761 wfsj1637+4116_009 16:30:12.400 +42:36:00.00 J2000.00 1.247785 179.999978 2000-09-05 21:25:47.7 599.47 z Gunn 4.91 3432.9 32.5 0.05 0.576 22.29 0.02
220059 wfsj1637+4116_010 16:33:05.300 +39:56:00.00 J2000.00 1.04954 179.999978 2000-06-28 22:03:41.8 599.5 g Sloan 2.8 928.7 20.0 0.12 0.105 24.91 0.02
220056 wfsj1637+4116_010 16:33:05.300 +39:56:00.00 J2000.00 1.090638 179.999978 2000-06-28 21:29:28.8 599.49 i Sloan 2.69 3657.8 42.2 0.14 0.096 23.83 0.03
220057 wfsj1637+4116_010 16:33:05.300 +39:56:00.00 J2000.00 1.074784 179.999978 2000-06-28 21:40:52.8 599.45 r Sloan 2.94 1895.7 28.2 0.15 0.117 24.43 0.03
220060 wfsj1637+4116_010 16:33:05.300 +39:56:00.00 J2000.00 1.039538 179.999978 2000-06-28 22:15:37.2 599.48 U RGO 3.22 171.0 7.4 0.09 0.18 22.44 0.03
220058 wfsj1637+4116_010 16:33:05.300 +39:56:00.00 J2000.00 1.06113 179.999978 2000-06-28 21:52:17.5 599.41 z Gunn 2.52 3372.3 37.5 0.13 0.115 22.23 0.04
220002 wfsj1637+4116_011 16:33:04.100 +40:16:00.00 J2000.00 1.393839 179.999978 2000-06-28 02:44:09.1 599.52 g Sloan 4.14 964.2 20.8 0.08 0.424 24.93 0.01
219999 wfsj1637+4116_011 16:33:04.100 +40:16:00.00 J2000.00 1.261775 179.999978 2000-06-28 02:09:40.6 599.069 i Sloan 3.4 3295.3 40.1 0.08 0.288 23.88 0.01
220000 wfsj1637+4116_011 16:33:04.100 +40:16:00.00 J2000.00 1.301373 179.999978 2000-06-28 02:21:16.5 599.449 r Sloan 3.8 1898.4 29.6 0.07 0.313 24.5 0.01
220003 wfsj1637+4116_011 16:33:04.100 +40:16:00.00 J2000.00 1.447457 179.999978 2000-06-28 02:55:23.9 599.44 U RGO 4.97 164.4 8.1 0.05 0.616 22.47 0.03
220001 wfsj1637+4116_011 16:33:04.100 +40:16:00.00 J2000.00 1.345146 179.999978 2000-06-28 02:32:44.4 599.42 z Gunn 3.5 3112.8 35.1 0.07 0.31 22.31 0.02
315083 wfsj1637+4116_012 16:33:02.900 +40:36:00.00 J2000.00 1.106042 179.999978 2002-08-03 22:39:59.1 599.69 g Sloan 4.194477 988.6 18.9 0.04196 0.4412575 24.97 0.02
219787 wfsj1637+4116_012 16:33:02.900 +40:36:00.00 J2000.00 1.033547 179.999978 2000-06-25 22:40:00.7 599.35 i Sloan 3.36 2900.5 37.2 0.14 0.144 23.92 0.01
219789 wfsj1637+4116_012 16:33:02.900 +40:36:00.00 J2000.00 1.025945 179.999978 2000-06-25 22:56:53.2 599.36 r Sloan 3.11 1612.1 26.0 0.13 0.128 24.53 0.01
219794 wfsj1637+4116_012 16:33:02.900 +40:36:00.00 J2000.00 1.025492 179.999978 2000-06-25 23:45:42.0 599.52 U RGO 3.22 169.3 7.9 0.09 0.185 22.54 0.01
219790 wfsj1637+4116_012 16:33:02.900 +40:36:00.00 J2000.00 1.023003 179.999978 2000-06-25 23:08:15.2 599.49 z Gunn 3.14 3415.1 38.5 0.2 0.157 22.37 0.02
189924 wfsj1637+4116_013 16:33:01.700 +40:56:00.00 2000. 1.248184 179.699968 1999-08-17 22:47:25.4 599.43 g Sloan 3.02 1593.4 23.8 0.09 0.157 24.89 0.02
189920 wfsj1637+4116_013 16:33:01.700 +40:56:00.00 2000. 1.210434 179.699968 1999-08-17 22:34:18.5 599.55 i Sloan 2.69 2616.0 29.7 0.1 0.122 23.78 0.02
194433 wfsj1637+4116_013 16:33:01.700 +40:56:00.00 J2000.00 1.101217 179.699968 1999-09-05 20:27:29.7 599.27 r Sloan 2.88 2564.4 32.9 0.07 0.161 24.6 0.01
315553 wfsj1637+4116_013 16:33:01.700 +40:56:00.00 J2000.00 1.137893 179.999978 2002-08-07 22:41:23.2 599.66 U RGO 3.649599 111.4 6.5 0.06611341 0.2602701 22.73 0.03
194269 wfsj1637+4116_013 16:33:01.700 +40:56:00.00 J2000.00 1.127481 179.699968 1999-09-03 20:50:43.6 599.439 z Gunn 4.46 2088.7 31.3 0.05 0.503 22.41 0.03
315287 wfsj1637+4116_014 16:33:00.500 +41:16:00.00 J2000.00 1.11952 179.999978 2002-08-05 22:38:49.1 599.76 g Sloan 3.037052 802.3 17.8 0.03989166 0.1784554 24.89 0.02
189928 wfsj1637+4116_014 16:33:00.500 +41:16:00.00 2000. 1.296869 179.699968 1999-08-17 23:02:06.4 599.44 i Sloan 2.72 2769.8 30.3 0.07 0.128 23.78 0.02
194434 wfsj1637+4116_014 16:33:00.500 +41:16:00.00 J2000.00 1.123975 179.699968 1999-09-05 20:40:22.4 599.53 r Sloan 2.8 1964.1 29.0 0.05 0.153 24.6 0.01
315288 wfsj1637+4116_014 16:33:00.500 +41:16:00.00 J2000.00 1.140237 179.999978 2002-08-05 22:49:56.5 599.8 U RGO 4.322476 101.6 6.2 0.08956826 0.3671455 22.64 0.03
194270 wfsj1637+4116_014 16:33:00.500 +41:16:00.00 J2000.00 1.151744 179.699968 1999-09-03 21:02:30.2 599.48 z Gunn 4.33 2076.7 31.0 0.05 0.48 22.41 0.03
315290 wfsj1637+4116_015 16:32:59.300 +41:36:00.00 J2000.00 1.19309 179.999978 2002-08-05 23:13:14.1 599.78 g Sloan 3.778877 844.3 18.1 0.05004102 0.2936077 24.89 0.02
189936 wfsj1637+4116_015 16:32:59.300 +41:36:00.00 2000. 1.408588 179.699968 1999-08-17 23:29:54.8 599.56 i Sloan 2.55 2732.9 30.5 0.1 0.106 23.78 0.02
194435 wfsj1637+4116_015 16:32:59.300 +41:36:00.00 J2000.00 1.14789 179.699968 1999-09-05 20:52:17.7 599.54 r Sloan 2.82 1924.7 28.7 0.06 0.161 24.6 0.01
315289 wfsj1637+4116_015 16:32:59.300 +41:36:00.00 J2000.00 1.166827 179.999978 2002-08-05 23:02:06.9 599.74 U RGO 4.664709 106.2 6.4 0.02901167 0.4251833 22.64 0.03
194271 wfsj1637+4116_015 16:32:59.300 +41:36:00.00 J2000.00 1.1789 179.699968 1999-09-03 21:14:17.3 599.49 z Gunn 5.08 2208.8 32.3 0.07 0.636 22.41 0.03
219800 wfsj1637+4116_016 16:32:58.000 +41:56:00.00 J2000.00 1.065532 179.999978 2000-06-26 00:37:25.1 599.49 g Sloan 3.25 1039.1 20.7 0.14 0.164 24.96 0.01
219795 wfsj1637+4116_016 16:32:58.000 +41:56:00.00 J2000.00 1.035914 179.999978 2000-06-25 23:58:33.9 599.46 i Sloan 2.86 2921.2 37.4 0.12 0.118 23.92 0.01
219796 wfsj1637+4116_016 16:32:58.000 +41:56:00.00 J2000.00 1.042254 179.999978 2000-06-26 00:09:47.0 599.439 r Sloan 3.18 1815.1 28.3 0.13 0.143 24.53 0.01
219801 wfsj1637+4116_016 16:32:58.000 +41:56:00.00 J2000.00 1.079236 179.999978 2000-06-26 00:49:23.8 599.45 U RGO 3.75 221.2 8.7 0.07 0.24 22.54 0.01
229006 wfsj1637+4116_016 16:32:58.000 +41:56:00.00 J2000.00 1.400269 179.999978 2000-09-08 21:53:31.3 1198.72 z Gunn 2.91 5365.5 40.8 0.08 0.152 22.26 0.01
315291 wfsj1637+4116_017 16:32:56.800 +42:16:00.00 J2000.00 1.227721 179.999978 2002-08-05 23:25:41.9 599.66 g Sloan 3.738434 890.4 18.8 0.05386186 0.2634106 24.89 0.02
219889 wfsj1637+4116_017 16:32:56.800 +42:16:00.00 J2000.00 1.100029 179.999978 2000-06-26 21:36:03.8 599.41 i Sloan 3.32 3021.0 37.4 0.17 0.179 23.91 0.01
219890 wfsj1637+4116_017 16:32:56.800 +42:16:00.00 J2000.00 1.084649 179.999978 2000-06-26 21:47:10.8 599.48 r Sloan 3.47 1794.2 28.3 0.15 0.202 24.53 0.01
315292 wfsj1637+4116_017 16:32:56.800 +42:16:00.00 J2000.00 1.260583 179.999978 2002-08-05 23:36:50.5 599.67 U RGO 5.252854 120.9 6.6 0.03925353 0.4899054 22.64 0.03
219891 wfsj1637+4116_017 16:32:56.800 +42:16:00.00 J2000.00 1.071351 179.999978 2000-06-26 21:58:16.9 599.39 z Gunn 3.27 2695.1 35.6 0.14 0.221 22.33 0.01
219983 wfsj1637+4116_018 16:32:55.500 +42:36:00.00 J2000.00 1.030604 179.999978 2000-06-27 23:03:36.4 599.5 g Sloan 3.03 993.3 20.6 0.08 0.142 24.93 0.01
219980 wfsj1637+4116_018 16:32:55.500 +42:36:00.00 J2000.00 1.04306 179.999978 2000-06-27 22:29:20.6 599.49 i Sloan 2.59 2908.0 38.0 0.11 0.099 23.88 0.01
219981 wfsj1637+4116_018 16:32:55.500 +42:36:00.00 J2000.00 1.037155 179.999978 2000-06-27 22:40:46.6 599.57 r Sloan 2.67 1851.1 28.8 0.08 0.108 24.5 0.01
219984 wfsj1637+4116_018 16:32:55.500 +42:36:00.00 J2000.00 1.029939 179.999978 2000-06-27 23:16:32.7 599.0 U RGO 3.4 182.6 8.1 0.06 0.228 22.47 0.03
219982 wfsj1637+4116_018 16:32:55.500 +42:36:00.00 J2000.00 1.03301 179.999978 2000-06-27 22:52:12.2 599.54 z Gunn 2.87 2698.5 33.4 0.12 0.171 22.31 0.02
220064 wfsj1637+4116_019 16:35:41.800 +39:56:00.00 J2000.00 1.020039 179.999978 2000-06-28 23:02:36.4 599.68 g Sloan 3.2 957.7 20.2 0.06 0.185 24.91 0.02
220061 wfsj1637+4116_019 16:35:41.800 +39:56:00.00 J2000.00 1.032696 179.999978 2000-06-28 22:28:18.6 599.5 i Sloan 2.8 3257.5 39.9 0.08 0.13 23.83 0.03
220062 wfsj1637+4116_019 16:35:41.800 +39:56:00.00 J2000.00 1.026689 179.999978 2000-06-28 22:39:44.3 599.39 r Sloan 2.99 1784.1 27.9 0.07 0.168 24.43 0.03
220065 wfsj1637+4116_019 16:35:41.800 +39:56:00.00 J2000.00 1.019349 179.999978 2000-06-28 23:14:02.5 599.47 U RGO 3.62 172.6 7.8 0.04 0.239 22.44 0.03
220063 wfsj1637+4116_019 16:35:41.800 +39:56:00.00 J2000.00 1.022479 179.999978 2000-06-28 22:51:10.5 599.47 z Gunn 2.9 3123.7 33.3 0.1 0.183 22.23 0.04
219997 wfsj1637+4116_020 16:35:41.400 +40:16:00.00 J2000.00 1.195037 179.999978 2000-06-28 01:49:13.6 599.53 g Sloan 3.83 945.5 20.0 0.07 0.331 24.93 0.01
219994 wfsj1637+4116_020 16:35:41.400 +40:16:00.00 J2000.00 1.120216 179.999978 2000-06-28 01:14:53.6 599.48 i Sloan 3.18 2991.4 36.6 0.05 0.225 23.88 0.01
219995 wfsj1637+4116_020 16:35:41.400 +40:16:00.00 J2000.00 1.142265 179.999978 2000-06-28 01:26:20.2 599.44 r Sloan 3.52 1735.3 26.8 0.08 0.269 24.5 0.01
315293 wfsj1637+4116_020 16:35:41.400 +40:16:00.00 J2000.00 1.289453 179.999978 2002-08-05 23:49:09.5 599.66 U RGO 5.083667 123.6 6.4 0.05811566 0.4768467 22.64 0.03
219996 wfsj1637+4116_020 16:35:41.400 +40:16:00.00 J2000.00 1.167097 179.999978 2000-06-28 01:37:46.2 599.49 z Gunn 3.44 2872.4 35.8 0.07 0.28 22.31 0.02
213873 wfsj1637+4116_021 16:35:41.000 +40:36:00.00 J2000.00 1.030423 179.999978 2000-04-04 05:27:00.4 599.55 g Sloan 4.38 899.9 20.0 0.03 0.596 24.87 0.04
219729 wfsj1637+4116_021 16:35:41.000 +40:36:00.00 J2000.00 1.208701 179.999978 2000-06-25 02:05:56.9 599.49 i Sloan 3.09 3127.7 37.0 0.1 0.182 23.91 0.01
213874 wfsj1637+4116_021 16:35:41.000 +40:36:00.00 J2000.00 1.036664 179.999978 2000-04-04 05:38:06.4 599.47 r Sloan 4.37 1990.7 29.7 0.03 0.534 24.46 0.02
315554 wfsj1637+4116_021 16:35:41.000 +40:36:00.00 J2000.00 1.157501 179.999978 2002-08-07 22:53:54.6 599.709 U RGO 3.62266 113.3 6.2 0.05926973 0.2658873 22.73 0.03
219728 wfsj1637+4116_021 16:35:41.000 +40:36:00.00 J2000.00 1.180193 179.999978 2000-06-25 01:54:47.7 599.51 z Gunn 3.43 2857.7 35.4 0.08 0.246 22.37 0.01
315444 wfsj1637+4116_022 16:35:40.600 +40:56:00.00 J2000.00 1.057852 179.999978 2002-08-06 21:53:05.1 599.67 g Sloan 2.587692 926.6 19.1 0.1021121 0.120018 24.94 0.01
189098 wfsj1637+4116_022 16:35:40.600 +40:56:00.00 2000. 1.06917 179.799976 1999-08-14 21:33:02.8 599.35 i Sloan 3.36 2720.7 31.7 0.1 0.179 23.43 0.09
302161 wfsj1637+4116_022 16:35:42.300 +40:56:20.00 J2000.00 1.071107 180.099972 2002-05-14 00:51:56.1 599.109 r Sloan 2.53 1883.1 28.0 0.06 0.117 24.55 0.05
315443 wfsj1637+4116_022 16:35:40.600 +40:56:00.00 J2000.00 1.047695 179.999978 2002-08-06 21:41:58.1 599.78 U RGO 2.802113 166.6 7.5 0.09021705 0.1143036 22.67 0.02
194380 wfsj1637+4116_022 16:35:40.600 +40:56:00.00 J2000.00 1.159935 179.699968 1999-09-04 21:05:28.4 599.46 z Gunn 3.56 2006.3 31.3 0.1 0.373 22.47 0.03
189110 wfsj1637+4116_023 16:35:40.200 +41:16:00.00 2000. 1.13226 179.799976 1999-08-14 22:14:01.1 599.51 g Sloan 2.95 701.9 16.1 0.09 0.134 24.57 0.09
189106 wfsj1637+4116_023 16:35:40.200 +41:16:00.00 2000. 1.10918 179.799976 1999-08-14 22:00:55.6 599.32 i Sloan 2.83 2712.3 29.5 0.09 0.134 23.43 0.09
302100 wfsj1637+4116_023 16:35:41.900 +41:16:20.00 J2000.00 1.120517 180.099972 2002-05-13 04:16:17.5 599.14 r Sloan 2.71 1966.4 28.5 0.05 0.163 24.55 0.04
315555 wfsj1637+4116_023 16:35:40.200 +41:16:00.00 J2000.00 1.191326 179.999978 2002-08-07 23:07:39.5 599.22 U RGO 3.725627 116.1 6.6 0.03704166 0.2959023 22.73 0.03
194381 wfsj1637+4116_023 16:35:40.200 +41:16:00.00 J2000.00 1.190721 179.699968 1999-09-04 21:18:16.5 599.63 z Gunn 3.56 2031.4 31.2 0.06 0.344 22.47 0.03
315445 wfsj1637+4116_024 16:35:39.800 +41:36:00.00 J2000.00 1.076499 179.999978 2002-08-06 22:07:42.1 599.76 g Sloan 2.420028 936.6 19.4 0.1364013 0.07479954 24.94 0.01
189114 wfsj1637+4116_024 16:35:39.800 +41:36:00.00 2000. 1.163467 179.799976 1999-08-14 22:28:48.8 599.49 i Sloan 3.31 2722.2 29.6 0.08 0.172 23.43 0.09
302159 wfsj1637+4116_024 16:35:41.500 +41:36:20.00 J2000.00 1.111963 180.099972 2002-05-14 00:24:39.5 599.819 r Sloan 2.52 1870.2 27.9 0.05 0.107 24.55 0.05
315446 wfsj1637+4116_024 16:35:39.800 +41:36:00.00 J2000.00 1.090763 179.999978 2002-08-06 22:18:34.5 599.77 U RGO 3.105039 184.5 7.9 0.393217 0.2385054 22.67 0.02
219803 wfsj1637+4116_025 16:35:39.300 +41:56:00.00 J2000.00 1.109459 179.999978 2000-06-26 01:13:23.6 599.43 g Sloan 3.41 1154.5 21.5 0.14 0.152 24.96 0.01
219809 wfsj1637+4116_025 16:35:39.300 +41:56:00.00 J2000.00 1.277236 179.999978 2000-06-26 02:24:11.2 599.48 i Sloan 3.15 4645.0 47.5 0.18 0.128 23.92 0.01
219810 wfsj1637+4116_025 16:35:39.300 +41:56:00.00 J2000.00 1.31641 179.999978 2000-06-26 02:35:29.3 599.37 r Sloan 3.53 2559.0 32.8 0.14 0.167 24.53 0.01
219802 wfsj1637+4116_025 16:35:39.300 +41:56:00.00 J2000.00 1.092595 179.999978 2000-06-26 01:02:10.9 599.319 U RGO 3.64 223.6 9.2 0.07 0.226 22.54 0.01
219811 wfsj1637+4116_025 16:35:39.300 +41:56:00.00 J2000.00 1.35962 179.999978 2000-06-26 02:46:41.4 599.39 z Gunn 3.26 3945.2 42.0 0.14 0.19 22.37 0.02
315448 wfsj1637+4116_026 16:35:38.900 +42:16:00.00 J2000.00 1.131465 179.999978 2002-08-06 22:42:21.8 599.71 g Sloan 2.612308 1011.9 20.7 0.03929275 0.1131678 24.94 0.01
219893 wfsj1637+4116_026 16:35:38.900 +42:16:00.00 J2000.00 1.04951 179.999978 2000-06-26 22:24:23.4 599.57 i Sloan 3.54 3023.0 38.5 0.1 0.228 23.91 0.01
219894 wfsj1637+4116_026 16:35:38.900 +42:16:00.00 J2000.00 1.041944 179.999978 2000-06-26 22:35:29.6 599.359 r Sloan 3.87 1808.0 28.4 0.08 0.285 24.53 0.01
315447 wfsj1637+4116_026 16:35:38.900 +42:16:00.00 J2000.00 1.112017 179.999978 2002-08-06 22:31:04.1 599.75 U RGO 3.420961 182.7 7.8 0.1135951 0.1724119 22.67 0.02
219895 wfsj1637+4116_026 16:35:38.900 +42:16:00.00 J2000.00 1.036079 179.999978 2000-06-26 22:46:37.0 599.54 z Gunn 3.81 3404.6 40.4 0.13 0.331 22.33 0.01
219978 wfsj1637+4116_027 16:35:38.500 +42:36:00.00 J2000.00 1.064619 179.999978 2000-06-27 22:04:44.1 599.38 g Sloan 2.97 967.1 20.3 0.11 0.128 24.93 0.01
219975 wfsj1637+4116_027 16:35:38.500 +42:36:00.00 J2000.00 1.107908 179.999978 2000-06-27 21:30:26.7 599.4 i Sloan 2.77 3057.2 38.9 0.13 0.112 23.88 0.01
219976 wfsj1637+4116_027 16:35:38.500 +42:36:00.00 J2000.00 1.091322 179.999978 2000-06-27 21:41:51.8 599.49 r Sloan 2.82 2054.4 29.8 0.14 0.1 24.5 0.01
219979 wfsj1637+4116_027 16:35:38.500 +42:36:00.00 J2000.00 1.054285 179.999978 2000-06-27 22:16:10.1 599.43 U RGO 3.13 181.9 9.5 0.09 0.167 22.47 0.03
219977 wfsj1637+4116_027 16:35:38.500 +42:36:00.00 J2000.00 1.076952 179.999978 2000-06-27 21:53:17.5 599.54 z Gunn 2.71 2591.8 35.2 0.15 0.129 22.31 0.02
