Nominal grid centre:   16 37 00.00 +41 16 00.0  
RA  step size      :   30.00 arc mins 
Dec step size      :   20.00 arc mins 

Filters: U g' R i' Z   Nominal Exposures: 600s

Nominal 3 degree x 3 degree grid 

This field is part of the ELAIS ISO survey and already has some INT U and R

                                                           Passbands
wfsj1637+4116_001    16 30 28.8 +39 56 00      j2000            i' Z
wfsj1637+4116_002    16 30 26.8 +40 16 00      j2000            i' Z
wfsj1637+4116_003    16 30 24.9 +40 36 00      j2000            i' Z
wfsj1637+4116_004    16 30 22.9 +40 56 00      j2000         r' i' Z
wfsj1637+4116_005    16 30 20.9 +41 16 00      j2000         r' i' Z
wfsj1637+4116_006    16 30 18.8 +41 36 00      j2000         r' i' Z
wfsj1637+4116_007    16 30 16.7 +41 56 00      j2000         r' i' Z
wfsj1637+4116_008    16 30 14.6 +42 16 00      j2000         r' i' Z
wfsj1637+4116_009    16 30 12.4 +42 36 00      j2000         r' i' Z
wfsj1637+4116_010    16 33 05.3 +39 56 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_011    16 33 04.1 +40 16 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_012    16 33 02.9 +40 36 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_013    16 33 01.7 +40 56 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_014    16 33 00.5 +41 16 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_015    16 32 59.3 +41 36 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_016    16 32 58.0 +41 56 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_017    16 32 56.8 +42 16 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_018    16 32 55.5 +42 36 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_019    16 35 41.8 +39 56 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_020    16 35 41.4 +40 16 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_021    16 35 41.0 +40 36 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_022    16 35 40.6 +40 56 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_023    16 35 40.2 +41 16 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_024    16 35 39.8 +41 36 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_025    16 35 39.3 +41 56 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_026    16 35 38.9 +42 16 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_027    16 35 38.5 +42 36 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_028    16 38 18.2 +39 56 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_029    16 38 18.6 +40 16 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_030    16 38 19.0 +40 36 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_031    16 38 19.4 +40 56 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_032    16 38 19.8 +41 16 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_033    16 38 20.2 +41 36 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_034    16 38 20.7 +41 56 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_035    16 38 21.1 +42 16 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_036    16 38 21.5 +42 36 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_037    16 40 54.7 +39 56 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_038    16 40 55.9 +40 16 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_039    16 40 57.1 +40 36 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_040    16 40 58.3 +40 56 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_041    16 40 59.5 +41 16 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_042    16 41 00.7 +41 36 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_043    16 41 02.0 +41 56 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_044    16 41 03.2 +42 16 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_045    16 41 04.5 +42 36 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_046    16 43 31.2 +39 56 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_047    16 43 33.2 +40 16 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_048    16 43 35.1 +40 36 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_049    16 43 37.1 +40 56 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_050    16 43 39.1 +41 16 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_051    16 43 41.2 +41 36 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_052    16 43 43.3 +41 56 00      j2000   U  g' r' i' Z
wfsj1637+4116_053    16 43 45.4 +42 16 00      j2000      g' r' i' Z
wfsj1637+4116_054    16 43 47.6 +42 36 00      j2000         r' i' Z



For summary of fields passing DQC criteria up to and including November 2000 click here.


Last modified: Fri Dec 15 16:51:13 2000