 




 Ephemeris for 246P        NEAT                          

 Omega=176.1870 OMEGA= 78.7804 i= 15.9718 q= 2.879761 a=  4.028010
 e=0.285066  P=    8.084  T= 2013 January   28.7006    Equinox= 2000
 Magnitudes calculated from m= 0.5+5.0*Log(d)+15.0*Log(r)+0.000*Beta

 Station: 40 South                      
 Latitude: -40.000  Longitude:    0.000   Magnetic variation:   0.0
 Observing constraints:   Sun below -13. deg  Object above***** deg

 February  2013                 Positions for 00:00 ET, Times in UT
                                                                                       Elong  Moon  Comet
 Day     R.A. B1950 Dec   R.A. J2000 Dec   Mag    D      R    Trans    Observable    Sun Moon Phase Tail  pA d RA dDec

 15/16  18 18.3  -23.27  18 21.4  -23.26  10.0   3.38   2.88   8.38   2.39 to  4.18   52  123   33    4  268    0    0
 16/17  18 19.9  -23.30  18 22.9  -23.28  10.0   3.37   2.88   8.35   2.37 to  4.20   53  135   42    4  268    9   -1
 17/18  18 21.5  -23.32  18 24.5  -23.30  10.0   3.35   2.88   8.33   2.34 to  4.21   54  146   52    4  267    9   -1
 18/19  18 23.0  -23.35  18 26.1  -23.33  10.0   3.34   2.88   8.30   2.32 to  4.23   54  157   61    4  267    8   -1
 19/20  18 24.6  -23.37  18 27.7  -23.35  10.0   3.33   2.88   8.28   2.29 to  4.24   55  169   70    4  267    8   -1
 20/21  18 26.2  -23.39  18 29.2  -23.37  10.0   3.32   2.88   8.26   2.26 to  4.25   56  176   78    4  267    8    0
 21/22  18 27.7  -23.42  18 30.8  -23.40  10.0   3.31   2.88   8.23   2.24 to  4.27   56  167   86    4  267    8    0
 22/23  18 29.3  -23.44  18 32.3  -23.42  10.0   3.30   2.88   8.21   2.21 to  4.28   57  155   92    4  266    8    0
 23/24  18 30.8  -23.46  18 33.8  -23.44  10.0   3.29   2.88   8.19   2.18 to  4.29   58  143   97    4  266    8    0
 24/25  18 32.3  -23.49  18 35.4  -23.46  10.0   3.28   2.88   8.16   2.16 to  4.31   58  131  100    4  266    8    0
 25/26  18 33.9  -23.51  18 36.9  -23.48  10.0   3.27   2.88   8.14   2.13 to  4.32   59  118  100    4  266    8    0
 26/27  18 35.4  -23.53  18 38.4  -23.50  10.0   3.26   2.88   8.11   2.10 to  4.33   60  105   99    4  266    8    0
 27/28  18 36.9  -23.55  18 39.9  -23.53  10.0   3.24   2.88   8.09   2.08 to  4.35   60   92   95    4  266    8    0
 28/29  18 38.4  -23.58  18 41.4  -23.55   9.9   3.23   2.88   8.06   2.05 to  4.36   61   79   89    4  265    8    0
 




 Ephemeris for 246P        NEAT                          

 Omega=176.1870 OMEGA= 78.7804 i= 15.9718 q= 2.879761 a=  4.028010
 e=0.285066  P=    8.084  T= 2013 January   28.7006    Equinox= 2000
 Magnitudes calculated from m= 0.5+5.0*Log(d)+15.0*Log(r)+0.000*Beta

 Station: 40 South                      
 Latitude: -40.000  Longitude:    0.000   Magnetic variation:   0.0
 Observing constraints:   Sun below -13. deg  Object above***** deg

 March     2013                 Positions for 00:00 ET, Times in UT
                                                                                       Elong  Moon  Comet
 Day     R.A. B1950 Dec   R.A. J2000 Dec   Mag    D      R    Trans    Observable    Sun Moon Phase Tail  pA d RA dDec

  1/ 2  18 39.9  -23.60  18 42.9  -23.57   9.9   3.22   2.89   8.04   2.02 to  4.37   62   65   81    5  265    8    0
  2/ 3  18 41.3  -24.02  18 44.4  -23.59   9.9   3.21   2.89   8.01   1.60 to  4.39   62   52   71    5  265    8    0
  3/ 4  18 42.8  -24.04  18 45.9  -24.01   9.9   3.20   2.89   7.59   1.57 to  4.40   63   38   61    5  265    8    0
  4/ 5  18 44.3  -24.06  18 47.3  -24.03   9.9   3.19   2.89   7.57   1.54 to  4.41   64   25   49    5  265    8    0
  5/ 6  18 45.7  -24.08  18 48.8  -24.05   9.9   3.18   2.89   7.54   1.51 to  4.42   64   11   38    5  265    8    0
  6/ 7  18 47.2  -24.10  18 50.2  -24.07   9.9   3.16   2.89   7.52   1.49 to  4.44   65    6   27    5  264    8    0
  7/ 8  18 48.6  -24.12  18 51.7  -24.09   9.9   3.15   2.89   7.49   1.46 to  4.45   66   18   17    5  264    8    0
  8/ 9  18 50.1  -24.15  18 53.1  -24.11   9.9   3.14   2.89   7.47   1.43 to  4.46   66   31    9    5  264    8    0
  9/10  18 51.5  -24.17  18 54.5  -24.13   9.9   3.13   2.89   7.44   1.40 to  4.47   67   45    4    5  264    8    0
 10/11  18 52.9  -24.19  18 55.9  -24.15   9.9   3.12   2.89   7.41   1.38 to  4.48   68   58    0    5  264    8    0
 11/12  18 54.3  -24.21  18 57.3  -24.17   9.9   3.10   2.89   7.39   1.35 to  4.50   68   72    0    5  264    7    0
 12/13  18 55.7  -24.23  18 58.7  -24.19   9.9   3.09   2.89   7.36   1.32 to  4.51   69   84    1    5  264    7    0
 13/14  18 57.1  -24.25  19  0.1  -24.21   9.9   3.08   2.89   7.34   1.29 to  4.52   70   97    5    5  263    7    0
 14/15  18 58.4  -24.27  19  1.5  -24.23   9.8   3.07   2.89   7.31   1.26 to  4.53   70  109   10    5  263    7    0
 15/16  18 59.8  -24.29  19  2.8  -24.25   9.8   3.06   2.89   7.29   1.24 to  4.54   71  121   17    5  263    7    0
 16/17  19  1.1  -24.31  19  4.2  -24.27   9.8   3.04   2.89   7.26   1.21 to  4.55   72  133   25    5  263    7    0
 17/18  19  2.5  -24.33  19  5.5  -24.29   9.8   3.03   2.89   7.23   1.18 to  4.56   73  144   34    5  263    7    0
 18/19  19  3.8  -24.35  19  6.9  -24.31   9.8   3.02   2.89   7.21   1.15 to  4.58   73  156   43    5  263    7    0
 19/20  19  5.1  -24.37  19  8.2  -24.33   9.8   3.01   2.89   7.18   1.12 to  4.59   74  166   53    5  263    7    0
 20/21  19  6.4  -24.40  19  9.5  -24.35   9.8   2.99   2.89   7.16   1.09 to  4.60   75  174   62    5  263    7    0
 21/22  19  7.7  -24.42  19 10.8  -24.37   9.8   2.98   2.89   7.13   1.06 to  5.01   75  167   71    5  262    7    0
 22/23  19  9.0  -24.44  19 12.0  -24.39   9.8   2.97   2.89   7.10   1.03 to  5.02   76  156   80    5  262    7    0
 23/24  19 10.3  -24.46  19 13.3  -24.41   9.8   2.96   2.89   7.08   1.00 to  5.03   77  144   88    5  262    7    0
 24/25  19 11.5  -24.48  19 14.6  -24.43   9.8   2.94   2.90   7.05   0.57 to  5.04   77  131   94    5  262    7    0
 25/26  19 12.8  -24.50  19 15.8  -24.45   9.8   2.93   2.90   7.02   0.55 to  5.05   78  118   98    5  262    7    0
 26/27  19 14.0  -24.53  19 17.0  -24.47   9.8   2.92   2.90   6.60   0.52 to  5.06   79  105  100    6  262    6    0
 27/28  19 15.2  -24.55  19 18.3  -24.49   9.7   2.91   2.90   6.57   0.49 to  5.07   80   92  100    6  262    6    0
 28/29  19 16.4  -24.57  19 19.5  -24.52   9.7   2.89   2.90   6.54   0.46 to  5.08   80   78   97    6  262    6    0
 29/30  19 17.6  -24.60  19 20.7  -24.54   9.7   2.88   2.90   6.51   0.43 to  5.09   81   64   92    6  262    6    0
 30/31  19 18.8  -25.02  19 21.9  -24.56   9.7   2.87   2.90   6.49   0.39 to  5.10   82   50   84    6  262    6    0
 31/32  19 20.0  -25.04  19 23.0  -24.58   9.7   2.86   2.90   6.46   0.36 to  5.11   82   36   75    6  261    6    0
 




 Ephemeris for 246P        NEAT                          

 Omega=176.1870 OMEGA= 78.7804 i= 15.9718 q= 2.879761 a=  4.028010
 e=0.285066  P=    8.084  T= 2013 January   28.7006    Equinox= 2000
 Magnitudes calculated from m= 0.5+5.0*Log(d)+15.0*Log(r)+0.000*Beta

 Station: 40 South                      
 Latitude: -40.000  Longitude:    0.000   Magnetic variation:   0.0
 Observing constraints:   Sun below -13. deg  Object above***** deg

 April     2013                 Positions for 00:00 ET, Times in UT
                                                                                       Elong  Moon  Comet
 Day     R.A. B1950 Dec   R.A. J2000 Dec   Mag    D      R    Trans    Observable    Sun Moon Phase Tail  pA d RA dDec

  1/ 2  19 21.1  -25.07  19 24.2  -25.01   9.7   2.84   2.90   6.43   0.33 to  5.12   83   23   64    6  261    6   -1
  2/ 3  19 22.3  -25.09  19 25.3  -25.03   9.7   2.83   2.90   6.40   0.30 to  5.13   84   11   52    6  261    6   -1
  3/ 4  19 23.4  -25.12  19 26.4  -25.05   9.7   2.82   2.90   6.37   0.27 to  5.14   85   10   41    6  261    6   -1
  4/ 5  19 24.5  -25.14  19 27.5  -25.08   9.7   2.80   2.90   6.35   0.24 to  5.15   85   21   30    6  261    6   -1
  5/ 6  19 25.6  -25.17  19 28.6  -25.10   9.7   2.79   2.90   6.32   0.21 to  5.16   86   34   20    6  261    6   -1
  6/ 7  19 26.7  -25.19  19 29.7  -25.13   9.7   2.78   2.90   6.29   0.18 to  5.17   87   47   12    6  261    6   -1
  7/ 8  19 27.7  -25.22  19 30.8  -25.16   9.7   2.77   2.90   6.26   0.15 to  5.18   88   60    6    6  261    6   -1
  8/ 9  19 28.8  -25.25  19 31.8  -25.18   9.6   2.75   2.90   6.23   0.11 to  5.19   88   73    2    6  261    5   -1
  9/10  19 29.8  -25.28  19 32.9  -25.21   9.6   2.74   2.91   6.20   0.08 to  5.20   89   86    0    6  261    5   -1
 10/11  19 30.9  -25.30  19 33.9  -25.24   9.6   2.73   2.91   6.17   0.05 to  5.21   90   98    0    6  261    5   -1
 11/12  19 31.9  -25.33  19 34.9  -25.27   9.6   2.72   2.91   6.14   0.02 to  5.22   91  110    2    6  261    5   -1
 12/13  19 32.9  -25.36  19 35.9  -25.29   9.6   2.70   2.91   6.11  23.58 to  5.23   91  122    6    6  261    5   -1
 13/14  19 33.8  -25.39  19 36.9  -25.32   9.6   2.69   2.91   6.08  23.55 to  5.24   92  133   12    6  261    5   -1
 14/15  19 34.8  -25.42  19 37.8  -25.35   9.6   2.68   2.91   6.05  23.52 to  5.25   93  145   19    6  261    5   -1
 15/16  19 35.7  -25.45  19 38.8  -25.39   9.6   2.67   2.91   6.02  23.48 to  5.26   94  156   27    6  261    5   -1
 
