 




 Ephemeris for C/2011 A3   Gibbs                         

 Omega=141.1626 OMEGA=124.8895 i= 26.0760 q= 2.344862 a=**********
 e=0.997696  P=32467.752  T= 2011 December  16.0818    Equinox= 2000
 Magnitudes calculated from m= 4.0+5.0*Log(d)+10.0*Log(r)+0.000*Beta

 Station: 40 South                      
 Latitude: -40.000  Longitude:    0.000   Magnetic variation:   0.0
 Observing constraints:   Sun below -13. deg  Object above***** deg

 May       2012                 Positions for 00:00 ET, Times in UT
                                                                                       Elong  Moon  Comet
 Day     R.A. B1950 Dec   R.A. J2000 Dec   Mag    D      R    Trans    Observable    Sun Moon Phase Tail  pA d RA dDec

  1/ 2  22 19.8  -14.10  22 22.5  -13.54  10.8   2.98   2.80   7.42   2.31 to  5.40   70  165   77    3  247    0    0
  2/ 3  22 21.2  -14.10  22 23.9  -13.55  10.8   2.98   2.80   7.39   2.29 to  5.41   70  152   86    3  247    8    0
  3/ 4  22 22.5  -14.11  22 25.2  -13.56  10.8   2.97   2.81   7.37   2.26 to  5.42   71  138   94    3  247    8    0
  4/ 5  22 23.8  -14.12  22 26.5  -13.56  10.9   2.97   2.81   7.34   2.24 to  5.43   72  124   98    3  247    7    0
  5/ 6  22 25.1  -14.13  22 27.8  -13.57  10.9   2.96   2.82   7.31   2.21 to  5.44   72  109  100    3  247    7    0
  6/ 7  22 26.4  -14.14  22 29.1  -13.58  10.9   2.95   2.83   7.29   2.18 to  5.45   73   94   99    3  247    7    0
  7/ 8  22 27.7  -14.15  22 30.3  -13.59  10.9   2.95   2.83   7.26   2.16 to  5.45   74   80   95    3  247    7    0
  8/ 9  22 28.9  -14.16  22 31.6  -14.00  10.9   2.94   2.84   7.23   2.13 to  5.46   74   65   89    3  247    7    0
  9/10  22 30.2  -14.17  22 32.8  -14.02  10.9   2.93   2.84   7.21   2.10 to  5.47   75   51   80    3  247    7    0
 10/11  22 31.4  -14.18  22 34.1  -14.03  10.9   2.93   2.85   7.18   2.08 to  5.48   76   38   70    3  247    7    0
 11/12  22 32.6  -14.20  22 35.3  -14.04  10.9   2.92   2.86   7.15   2.05 to  5.49   76   26   60    3  247    7    0
 12/13  22 33.8  -14.21  22 36.5  -14.06  10.9   2.91   2.86   7.13   2.02 to  5.49   77   15   49    3  247    7    0
 13/14  22 35.0  -14.23  22 37.7  -14.08  10.9   2.91   2.87   7.10   1.60 to  5.50   78   10   39    3  247    7    0
 14/15  22 36.2  -14.25  22 38.8  -14.09  10.9   2.90   2.87   7.07   1.57 to  5.51   78   17   29    3  247    7    0
 15/16  22 37.3  -14.27  22 40.0  -14.11  10.9   2.89   2.88   7.04   1.54 to  5.52   79   27   21    3  247    6    0
 16/17  22 38.5  -14.29  22 41.1  -14.13  10.9   2.89   2.89   7.01   1.51 to  5.53   80   39   13    3  247    6    0
 17/18  22 39.6  -14.31  22 42.2  -14.15  10.9   2.88   2.89   6.59   1.48 to  5.53   81   50    8    3  247    6    0
 18/19  22 40.7  -14.33  22 43.4  -14.18  10.9   2.87   2.90   6.56   1.45 to  5.54   81   61    3    3  247    6    0
 19/20  22 41.8  -14.36  22 44.5  -14.20  10.9   2.87   2.90   6.53   1.43 to  5.55   82   72    0    3  247    6    0
 20/21  22 42.9  -14.38  22 45.5  -14.22  10.9   2.86   2.91   6.50   1.40 to  5.56   83   84    0    3  247    6   -1
 21/22  22 43.9  -14.41  22 46.6  -14.25  10.9   2.85   2.92   6.47   1.37 to  5.56   84   95    0    3  247    6   -1
 22/23  22 45.0  -14.44  22 47.6  -14.28  10.9   2.84   2.92   6.44   1.34 to  5.57   84  107    3    3  247    6   -1
 23/24  22 46.0  -14.46  22 48.7  -14.31  10.9   2.84   2.93   6.41   1.31 to  5.58   85  118    8    3  247    6   -1
 24/25  22 47.0  -14.49  22 49.7  -14.34  10.9   2.83   2.94   6.38   1.28 to  5.59   86  130   14    3  247    6   -1
 25/26  22 48.0  -14.53  22 50.7  -14.37  10.9   2.82   2.94   6.35   1.25 to  5.59   87  142   22    3  247    6   -1
 26/27  22 49.0  -14.56  22 51.7  -14.40  10.9   2.82   2.95   6.33   1.22 to  5.60   87  153   31    3  247    5   -1
 27/28  22 50.0  -14.59  22 52.7  -14.43  11.0   2.81   2.96   6.30   1.19 to  6.01   88  163   41    3  247    5   -1
 28/29  22 51.0  -15.03  22 53.6  -14.47  11.0   2.80   2.96   6.27   1.16 to  6.01   89  167   52    3  247    5   -1
 29/30  22 51.9  -15.06  22 54.5  -14.50  11.0   2.80   2.97   6.24   1.13 to  6.02   90  161   63    3  247    5   -1
 30/31  22 52.8  -15.10  22 55.5  -14.54  11.0   2.79   2.97   6.21   1.09 to  6.03   90  149   74    3  247    5   -1
 31/32  22 53.7  -15.14  22 56.4  -14.58  11.0   2.78   2.98   6.17   1.06 to  6.03   91  135   83    3  247    5   -1
 




 Ephemeris for C/2011 A3   Gibbs                         

 Omega=141.1626 OMEGA=124.8895 i= 26.0760 q= 2.344862 a=**********
 e=0.997696  P=32467.752  T= 2011 December  16.0818    Equinox= 2000
 Magnitudes calculated from m= 4.0+5.0*Log(d)+10.0*Log(r)+0.000*Beta

 Station: 40 South                      
 Latitude: -40.000  Longitude:    0.000   Magnetic variation:   0.0
 Observing constraints:   Sun below -13. deg  Object above***** deg

 June      2012                 Positions for 00:00 ET, Times in UT
                                                                                       Elong  Moon  Comet
 Day     R.A. B1950 Dec   R.A. J2000 Dec   Mag    D      R    Trans    Observable    Sun Moon Phase Tail  pA d RA dDec

  1/ 2  22 54.6  -15.18  22 57.2  -15.02  11.0   2.78   2.99   6.14   1.03 to  6.04   92  121   92    3  248    5   -1
  2/ 3  22 55.5  -15.22  22 58.1  -15.06  11.0   2.77   2.99   6.11   0.60 to  6.04   93  107   97    3  248    5   -1
  3/ 4  22 56.3  -15.27  22 59.0  -15.11  11.0   2.76   3.00   6.08   0.57 to  6.05   93   92  100    3  248    5   -1
  4/ 5  22 57.2  -15.31  22 59.8  -15.15  11.0   2.76   3.01   6.05   0.53 to  6.06   94   78  100    3  248    5   -1
  5/ 6  22 58.0  -15.36  23  0.6  -15.20  11.0   2.75   3.01   6.02   0.50 to  6.06   95   63   97    3  248    4   -1
  6/ 7  22 58.8  -15.41  23  1.4  -15.24  11.0   2.74   3.02   5.59   0.47 to  6.07   96   50   91    3  248    4   -1
  7/ 8  22 59.6  -15.46  23  2.2  -15.29  11.0   2.74   3.03   5.56   0.44 to  6.07   97   37   84    3  248    4   -2
  8/ 9  23  0.3  -15.51  23  3.0  -15.34  11.0   2.73   3.03   5.53   0.40 to  6.08   97   25   75    3  248    4   -2
  9/10  23  1.1  -15.56  23  3.7  -15.40  11.0   2.72   3.04   5.49   0.37 to  6.08   98   16   65    2  248    4   -2
 10/11  23  1.8  -16.01  23  4.4  -15.45  11.0   2.72   3.05   5.46   0.33 to  6.08   99   15   55    2  248    4   -2
 11/12  23  2.5  -16.07  23  5.2  -15.50  11.0   2.71   3.05   5.43   0.30 to  6.09  100   22   45    2  249    4   -2
 12/13  23  3.2  -16.12  23  5.9  -15.56  11.0   2.70   3.06   5.40   0.27 to  6.09  101   32   35    2  249    4   -2
 13/14  23  3.9  -16.18  23  6.5  -16.02  11.0   2.70   3.07   5.36   0.23 to  6.10  102   43   26    2  249    4   -2
 14/15  23  4.5  -16.24  23  7.2  -16.08  11.0   2.69   3.07   5.33   0.20 to  6.10  102   54   18    2  249    3   -2
 15/16  23  5.2  -16.30  23  7.8  -16.14  11.0   2.69   3.08   5.30   0.16 to  6.10  103   65   11    2  249    3   -2
 16/17  23  5.8  -16.36  23  8.4  -16.20  11.0   2.68   3.09   5.26   0.13 to  6.11  104   77    6    2  249    3   -2
 17/18  23  6.4  -16.42  23  9.0  -16.26  11.0   2.67   3.09   5.23   0.09 to  6.11  105   88    2    2  249    3   -2
 18/19  23  7.0  -16.49  23  9.6  -16.33  11.0   2.67   3.10   5.20   0.05 to  6.11  106   99    0    2  250    3   -2
 19/20  23  7.5  -16.56  23 10.2  -16.39  11.1   2.66   3.11   5.16   0.02 to  6.12  107  111    0    2  250    3   -2
 20/21  23  8.1  -17.02  23 10.7  -16.46  11.1   2.66   3.11   5.13  23.58 to  6.12  107  123    1    2  250    3   -2
 21/22  23  8.6  -17.09  23 11.2  -16.53  11.1   2.65   3.12   5.10  23.54 to  6.12  108  134    5    2  250    3   -2
 22/23  23  9.1  -17.16  23 11.7  -16.60  11.1   2.64   3.13   5.06  23.51 to  6.12  109  146   11    2  250    2   -2
 23/24  23  9.6  -17.23  23 12.2  -17.07  11.1   2.64   3.14   5.03  23.47 to  6.12  110  156   18    2  251    2   -2
 24/25  23 10.0  -17.31  23 12.7  -17.14  11.1   2.63   3.14   4.59  23.43 to  6.12  111  163   27    2  251    2   -3
 25/26  23 10.5  -17.38  23 13.1  -17.22  11.1   2.63   3.15   4.56  23.39 to  6.13  112  162   37    2  251    2   -3
 26/27  23 10.9  -17.46  23 13.5  -17.29  11.1   2.62   3.16   4.52  23.36 to  6.13  113  153   48    2  251    2   -3
 27/28  23 11.3  -17.53  23 14.0  -17.37  11.1   2.62   3.16   4.49  23.32 to  6.13  114  141   60    2  252    2   -3
 28/29  23 11.7  -18.01  23 14.3  -17.45  11.1   2.61   3.17   4.45  23.28 to  6.13  114  128   71    2  252    2   -3
 29/30  23 12.1  -18.09  23 14.7  -17.53  11.1   2.61   3.18   4.42  23.24 to  6.13  115  114   81    2  252    2   -3
 30/31  23 12.4  -18.17  23 15.0  -18.01  11.1   2.60   3.18   4.38  23.20 to  6.13  116  100   90    2  253    2   -3
 




 Ephemeris for C/2011 A3   Gibbs                         

 Omega=141.1626 OMEGA=124.8895 i= 26.0760 q= 2.344862 a=**********
 e=0.997696  P=32467.752  T= 2011 December  16.0818    Equinox= 2000
 Magnitudes calculated from m= 4.0+5.0*Log(d)+10.0*Log(r)+0.000*Beta

 Station: 40 South                      
 Latitude: -40.000  Longitude:    0.000   Magnetic variation:   0.0
 Observing constraints:   Sun below -13. deg  Object above***** deg

 July      2012                 Positions for 00:00 ET, Times in UT
                                                                                       Elong  Moon  Comet
 Day     R.A. B1950 Dec   R.A. J2000 Dec   Mag    D      R    Trans    Observable    Sun Moon Phase Tail  pA d RA dDec

  1/ 2  23 12.7  -18.26  23 15.4  -18.09  11.1   2.60   3.19   4.34  23.16 to  6.13  117   86   96    2  253    1   -3
 

